Велосипед Gary Fisher Marlin
Характеристики Велосипед Gary Fisher Marlin | Вес | 18 |
| серия | MTB |
| скорости | 27 |
| тип рамы | хардтейл |
| размер | 13, 15.5, 17.5, 19, 21 |
| рама | Fisher Gold Series 6061 T6 Aluminum, Genesis 2 Geometry, Linear Pull Brake and International Standard Disc Mount, Butted DT, Cold Forged Dropouts and BB, Externally Relieved Semi-Integrated Headtubes |
| вилка | RockShox Dart 2, 100mm Travel, Custom Fisher Genesis 2 Geometry 46mm offset crown, Coil Spring w/ Turnkey Lockout, External Rebound, Linear Pull and Post Disc Brake Mounts |
| рулевая колонка | 11/8 Threadless, Semi-Integrated, w/semi-cartridge bearings |
| шатуны | Shimano M442-L 44s/32s/22s |
| педали | Wellgo ATB, Boron Axle w/ Alloy Cage |
| передний переключатель | Shimano M531 Deore |
| задний переключатель | Shimano M531 Deore |
| шифтеры | Shimano M530 Deore |
| кассета | Sram PG950 11-32 9 spd |
| передний обод | Shimano M-65 Centerlock Disc hubs w/ Bontrager Camino rims 32h |
| задний обод | Shimano M-65 Centerlock Disc hubs w/ Bontrager Camino rims 32h |
| покрышки и камеры | Bontrager Jones XR 2.2 rear / 2.25 front, wire bead |
| тормоза | Avid SD-3, w/Linear Pull Spring |
| руль | Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620 mm width, 6 degree backsweep |
| вынос | Bontrager SSR, 10 deree rise |
| седло | Bontrager Race Lux |
| подседельный штырь | Bontrager SSR, Micro Adjust, 27.2 |
| цвет | Black, Green |
|
|
23868
Хардтейл среднего уровня, подходит для кросс-кантри. Легкая и прочная алюминиевая рама, вилка с ходом 100 мм, двойные обода, 27 скоростей.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
Gary Fisher
|