Велосипед Trek 4500 E
| Характеристики Велосипед Trek 4500 E | | Вес | 18 |
 | | серия | MTB |
 | | скорости | 27 |
 | | тип рамы | хардтейл |
 | | размер | 13; 18; 21; 19.5; 22.5; 16; 24 |
 | | рама | Alpha Black Series Aluminum w/externally relieved headtube, hydroformed bi-axial downtube, monostay seatstays, forged disc ready dropouts |
 | | вилка | RockShox Dart 2.5 w/preload, lockout, 100mm |
 | | задний амортизатор | n/a |
 | | рулевая колонка | VP-A76C-TK 1-1/8 Semi-Cartridge, Sealed |
 | | шатуны | Shimano Alivio 42/32/22 |
 | | педали | Alloy platform |
 | | передний переключатель | Shimano Alivio |
 | | задний переключатель | Shimano Deore |
 | | шифтеры | Shimano Deore, 9 speed |
 | | кассета | SRAM PG950 11-34, 9 speed |
 | | передний обод | Shimano M475 disc hubs F& R; Bontrager Camino rims W/ Eyelets and machined Sidewalls 32h |
 | | задний обод | Shimano M475 disc hubs F& R; Bontrager Camino rims W/ Eyelets and machined Sidewalls 32h |
 | | покрышки и камеры | Bontrager Jones ACX, 26x2.1; 27 tpi |
 | | тормоза | Avid SD-3 w/alloy levers |
 | | руль | Bontrager SSR RISER, 25MM rise, 620MM width, 6 deg bend |
 | | вынос | Bontrager SSR, 10 degree |
 | | седло | Bontrager Race Lux Basic |
 | | подседельный штырь | Bontrager SSR 20mm offset |
 | | цвет | Metallic Black/Silver, Matte Khaki Green/Matte Black, Metallic Black/Metallic Silver, Matte White w/gloss white decals |
 |
|
26384 
Горный велосипед высокого любительского уровня. Подходит для бездорожья. Рама жесткой конструкции, облегченная, оборудование Shimano Deore/Alivio.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
 Trek
|