Велосипед Sprint EXTREME 26" FSP
| Характеристики Велосипед Sprint EXTREME 26" FSP | | Вес | 18 |
 | | серия | FSP |
 | | скорости | 24 |
 | | тип рамы | двухподвес |
 | | рама | алюминий |
 | | вилка | ZOOM CH-650 AMS, ход 75 мм |
 | | шатуны | SHIMANO FC-TX70 |
 | | манетки | SHIMANO ACERA ST-EF50 |
 | | передний переключатель | SHIMANO FD-C050 |
 | | задний переключатель | SHIMANO ACERA RD-M340-MR |
 | | передняя втулка | АLL QR |
 | | передний обод | MAXCOM SP24, 26, двойные |
 | | задняя втулка | АLL QR |
 | | задний обод | MAXCOM SP24, 26, двойные |
 | | покрышки и камеры | KENDA MTB 26x1.95 |
 | | тормоза | DB-450 дисковые |
 |
|
18700 
Двухподвес среднего уровня. Алюминиевые рама и втулки, дисковые тормоза, оборудование Shimano, 24 скорости.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
 Sprint
|