Велосипед Trek 1.5 D
Характеристики Велосипед Trek 1.5 D | Вес | 18 |
![](/img/empty.gif) | серия | Шоссейные |
![](/img/empty.gif) | скорости | 18 |
![](/img/empty.gif) | тип рамы | жесткая рама |
![](/img/empty.gif) | размер | 58; 50; 60; 52; 62; 54; 56; 64 |
![](/img/empty.gif) | рама | Alpha Black Aluminum |
![](/img/empty.gif) | вилка | Bontrager Race, carbon |
![](/img/empty.gif) | задний амортизатор | n/a |
![](/img/empty.gif) | рулевая колонка | Aheadset w/semi-cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
![](/img/empty.gif) | шатуны | Bontrager Sport 53/39 or 50/39/30 |
![](/img/empty.gif) | педали | Nylon body w/alloy cage; clips and straps |
![](/img/empty.gif) | передний переключатель | Shimano Sora |
![](/img/empty.gif) | задний переключатель | Shimano Tiagra |
![](/img/empty.gif) | шифтеры | Shimano Sora STI, 9 speed |
![](/img/empty.gif) | кассета | SRAM PG950 12-26, 9 speed |
![](/img/empty.gif) | передний обод | Bontrager SSR |
![](/img/empty.gif) | задний обод | Bontrager SSR |
![](/img/empty.gif) | покрышки и камеры | n/a |
![](/img/empty.gif) | тормоза | Alloy dual pivot w/Shimano Sora STI levers |
![](/img/empty.gif) | руль | Bontrager Select VR, 31.8mm |
![](/img/empty.gif) | вынос | Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm |
![](/img/empty.gif) | седло | Bontrager Race Basic |
![](/img/empty.gif) | подседельный штырь | Bontrager Carbon |
![](/img/empty.gif) | цвет | Pearl White/Trek Red |
![](/img/empty.gif) |
|
36278 ![](/images/rubl.gif)
Шоссейный велосипед с алюминиевой рамой, карбоновой вилкой, оборудованием Shimano Sora/Tiagra, 18 скоростей. Подходит для езды по шоссе и ровной дороге.
Отложить для сравнения
Спросить по почте
Получить код для блога
код для блога
код для вставки в форум (BBCode)
![Trek](/pic/386_sqtcVDc.gif) Trek
|